Tampere-Jukola 2008, Jukolan Viesti

40 Lynx 1, FIN

Osuus: 4
Juoksija: Ville Koponen
Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
viestissa:
1 109 3:56 3:56 +6 6/327 667 m 5:53 min/km
2 129 8:52 +51 33. 4:56 +39 22/327 810 m 6:05 min/km 3.
3 173 9:51 +55 28. 59 +7 51/1310 163 m 6:01 min/km 3.
4 91 14:44 +1:00 10. 4:53 +16 13/1310 772 m 6:19 min/km 2.
5 123 17:04 +1:06 8. 2:20 +26 95/1310 340 m 6:51 min/km 2.
6 125 23:23 +2:00 11. 6:19 +1:07 68/1310 893 m 7:04 min/km 2.
7 202 25:46 2:23 +21 13/326 267 m 8:55 min/km
8 103 30:50 5:04 +29 9/326 749 m 6:45 min/km
9 135 31:54 1:04 +12 16/326 163 m 6:32 min/km
10 71 32:55 +3:03 14. 1:01 +24 160/326 109 m 9:19 min/km 2.
11 156 35:06 2:11 +5 4/327 305 m 7:09 min/km
12 114 38:15 +3:42 10. 3:09 +13 8/327 426 m 7:23 min/km 2.
13 145 41:16 +3:50 11. 3:01 +10 15/1310 519 m 5:48 min/km 3.
14 77 43:28 2:12 +10 4/326 294 m 7:28 min/km
15 121 44:41 +3:35 11. 1:13 +9 21/326 239 m 5:05 min/km 2.
16 92 48:07 +3:30 11. 3:26 +13 10/1310 623 m 5:30 min/km 1.
17 100 49:21 +3:32 11. 1:14 +6 16/1310 236 m 5:13 min/km 1.
18 400 50:28 +3:28 9. 1:07 1/1310 335 m 3:20 min/km 1.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish