Tampere-Jukola 2008, Jukolan Viesti

348 Yläneen Kiri 1, FIN

Osuus: 7
Juoksija: petri rekunen
Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
viestissa:
1 108 3:00 3:00 +22 6/285 448 m 6:41 min/km
2 129 8:43 +1:44 139. 5:43 +1:38 93/285 907 m 6:18 min/km 821.
3 173 9:41 +1:55 143. 58 +12 192/1170 163 m 5:55 min/km 821.
4 113 12:35 2:54 +54 129/577 386 m 7:30 min/km
5 141 13:47 1:12 +14 90/577 167 m 7:11 min/km
6 204 15:15 +3:16 134. 1:28 +20 90/577 183 m 8:00 min/km 807.
7 122 15:54 +3:27 137. 39 +12 243/1171 96 m 6:46 min/km 807.
8 159 17:08 +3:48 142. 1:14 +25 316/1171 139 m 8:52 min/km 804.
9 52 26:39 9:31 +2:42 119/577 992 m 9:35 min/km
10 45 28:47 2:08 +35 89/577 246 m 8:40 min/km
11 124 30:41 +7:32 171. 1:54 +36 145/577 242 m 7:51 min/km 789.
12 151 46:35 +13:34 274. 15:54 +6:35 610/1171 1716 m 9:15 min/km 786.
13 140 51:06 +14:50 254. 4:31 +1:17 310/1171 582 m 7:45 min/km 783.
14 57 1:00:28 +17:36 251. 9:22 +2:58 300/1171 1143 m 8:11 min/km 773.
15 61 1:03:01 +18:21 252. 2:33 +49 349/1171 341 m 7:28 min/km 772.
16 126 1:06:33 +19:04 251. 3:32 +1:00 296/1171 411 m 8:35 min/km 769.
17 154 1:09:49 +19:34 245. 3:16 +41 126/1171 377 m 8:39 min/km 765.
18 125 1:11:37 +19:51 241. 1:48 +26 215/1171 224 m 8:02 min/km 765.
19 102 1:16:40 5:03 +2:46 192/312 348 m 14:30 min/km
20 105 1:22:10 5:30 +2:48 173/312 486 m 11:19 min/km
21 137 1:24:30 2:20 +56 116/311 286 m 8:09 min/km
22 71 1:25:34 +26:28 287. 1:04 +14 55/311 141 m 7:33 min/km 760.
23 120 1:39:20 13:46 +10:35 249/285 525 m 26:13 min/km
24 114 1:40:43 +37:08 428. 1:23 +20 58/285 216 m 6:24 min/km 774.
25 145 1:44:43 +38:21 420. 4:00 +1:27 401/1171 519 m 7:42 min/km 769.
26 117 1:49:27 4:44 +2:36 171/312 355 m 13:20 min/km
27 121 1:50:40 +41:24 441. 1:13 +21 84/312 202 m 6:01 min/km 769.
28 147 1:55:08 +43:06 434. 4:28 +1:48 510/1171 489 m 9:08 min/km 765.
29 148 1:57:58 +44:03 426. 2:50 +1:08 594/1171 312 m 9:04 min/km 765.
30 157 2:00:12 +44:42 428. 2:14 +52 503/1171 270 m 8:16 min/km 765.
31 150 2:02:31 +45:23 424. 2:19 +52 538/1171 306 m 7:34 min/km 766.
32 300 2:03:51 +45:40 422. 1:20 +27 380/1171 204 m 6:32 min/km 764.
33 400 2:05:35 +45:46 423. 1:44 +28 449/1171 388 m 4:28 min/km 762.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish