| 1 | 30 | Domnarvets GoIF | SWE | 3:17:48 | |
| 1 Emma Johansson | | | | 52:57 | 11. |
| 2 Karolina A. Höjsgaard | 49:25 | 3. | | 1:42:22 | 2. |
| 3 Eva Jurenikova | 39:52 | 5. | | 2:22:15 | 1. |
| 4 Dana Brozkova | 55:33 | 8. | | 3:17:48 | 1. |
| 2 | 29 | Nydalens SK | NOR | 3:22:27 | |
| 1 Ellen Moen | | | | 54:18 | 23. |
| 2 Lene Moe | 54:01 | 20. | | 1:48:19 | 8. |
| 3 Elisabeth Ingvaldsen | 42:19 | 26. | | 2:30:39 | 9. |
| 4 Marianne Andersen | 51:48 | 3. | | 3:22:27 | 2. |
| 3 | 12 | IFK Lidingö SOK | SWE | 3:23:19 | |
| 1 Ingunn Weltzien | | | | 52:30 | 7. |
| 2 Annika Billstam | 49:42 | 4. | | 1:42:12 | 1. |
| 3 Emma Dahlstedt | 41:55 | 21. | | 2:24:07 | 2. |
| 4 Signe Soes | 59:12 | 20. | | 3:23:19 | 3. |
| 4 | 60 | Fredrikstad SK | NOR | 3:23:30 | |
| 1 Karianne Ruud | | | | 53:10 | 13. |
| 2 Mari Fasting | 52:41 | 9. | | 1:45:51 | 4. |
| 3 Mhairi Mackenzie | 40:50 | 16. | | 2:26:41 | 4. |
| 4 Marianne Riddervold | 56:48 | 10. | | 3:23:30 | 4. |
| 5 | 7 | OK Linne | SWE | 3:23:55 | |
| 1 Sara Bengtsson | | | | 57:20 | 51. |
| 2 Inga Kazlauskaite | 54:54 | 27. | | 1:52:14 | 16. |
| 3 Sofie Johansson | 38:11 | 2. | | 2:30:26 | 8. |
| 4 Lina Bäckström | 53:29 | 4. | | 3:23:55 | 5. |
| 6 | 42 | Rastikarhut | FIN | 3:24:16 | |
| 1 Tiina Ahti | | | | 57:37 | 59. |
| 2 Anni Kulmala | 54:53 | 26. | | 1:52:31 | 17. |
| 3 Anni Heikkonen | 40:01 | 7. | | 2:32:33 | 13. |
| 4 Heli Jukkola | 51:42 | 2. | | 3:24:16 | 6. |
| 7 | 17 | Turun Suunnistajat | FIN | 3:25:27 | |
| 1 Fione Kirk | | | | 56:07 | 29. |
| 2 Bodil Holmström | 50:01 | 5. | | 1:46:09 | 5. |
| 3 Tuulia Viberg | 40:29 | 10. | | 2:26:39 | 3. |
| 4 Vroni König-Salmi | 58:48 | 18. | | 3:25:27 | 7. |
| 8 | 19 | Halden SK | NOR | 3:25:28 | |
| 1 Celine Dodin | | | | 52:24 | 5. |
| 2 Maria Hoffman | 53:56 | 19. | | 1:46:20 | 7. |
| 3 Ida Marie Näss Björgul | 43:45 | 39. | | 2:30:05 | 7. |
| 4 Anne Margrethe Hausken | 55:22 | 7. | | 3:25:28 | 8. |
| 9 | 9 | Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 3:28:43 | |
| 1 Maria Kleijn | | | | 52:13 | 2. |
| 2 Joanne Stevenson | 1:00:33 | 90. | | 1:52:47 | 21. |
| 3 Katarina Borg | 38:49 | 3. | | 2:31:36 | 10. |
| 4 Lea Mller | 57:06 | 13. | | 3:28:43 | 9. |
| 10 | 8 | Paimion Rasti | FIN | 3:30:03 | |
| 1 Satu Tahvonen | | | | 1:02:18 | 92. |
| 2 Salla Fagerudd | 52:36 | 8. | | 1:54:55 | 33. |
| 3 Inga Dambe | 38:05 | 1. | | 2:33:00 | 15. |
| 4 Katri Lindeqvist | 57:03 | 12. | | 3:30:03 | 10. |
| 11 | 1 | Asikkalan Raikas | FIN | 3:31:02 | |
| 1 Hannele Valkonen | | | | 59:32 | 70. |
| 2 Sirkka-Liisa Huusari | 55:49 | 36. | | 1:55:21 | 39. |
| 3 Kirsi Vanhalakka | 44:59 | 50. | | 2:40:21 | 34. |
| 4 Minna Kauppi | 50:41 | 1. | | 3:31:02 | 11. |
| 12 | 62 | OK Tisaren | SWE | 3:31:27 | |
| 1 Bettina Aebi | | | | 52:21 | 4. |
| 2 Linda Take | 53:00 | 11. | | 1:45:22 | 3. |
| 3 Lilian Forsgren | 42:18 | 25. | | 2:27:40 | 6. |
| 4 Helena Andersson | 1:03:46 | 46. | | 3:31:27 | 12. |
| 13 | 26 | Kalevan Rasti | FIN | 3:31:46 | |
| 1 Aija Skrastina | | | | 57:24 | 53. |
| 2 Mari Väisänen | 55:43 | 35. | | 1:53:08 | 26. |
| 3 Mari Väänänen | 40:31 | 12. | | 2:33:39 | 20. |
| 4 Marika Mikkola | 58:06 | 16. | | 3:31:46 | 13. |
| 14 | 91 | OK Rodhen | SWE | 3:31:56 | |
| 1 Maria Sjölander | | | | 56:25 | 36. |
| 2 Elin Sjölander | 54:14 | 21. | | 1:50:39 | 11. |
| 3 Jenny Eriksson | 41:05 | 17. | | 2:31:44 | 11. |
| 4 Angela Wild | 1:00:11 | 25. | | 3:31:56 | 14. |
| 15 | 21 | Stora Tuna IK | SWE | 3:33:33 | |
| 1 Tove Alexandersson | | | | 1:00:10 | 74. |
| 2 Lena Gillgren | 58:18 | 54. | | 1:58:28 | 60. |
| 3 Anna Mårsell | 39:16 | 4. | | 2:37:45 | 29. |
| 4 Emma Engstrand | 55:48 | 9. | | 3:33:33 | 15. |
| 16 | 50 | SK Pohjantähti | FIN | 3:34:09 | |
| 1 Heini Wennman | | | | 56:17 | 33. |
| 2 Sofia Haajanen | 54:38 | 23. | | 1:50:56 | 12. |
| 3 Marttiina Joensuu | 42:18 | 24. | | 2:33:14 | 16. |
| 4 Laura Hokka | 1:00:54 | 31. | | 3:34:09 | 16. |
| 17 | 14 | OK Kolmården | SWE | 3:34:23 | |
| 1 Linnea Lidström | | | | 56:29 | 40. |
| 2 Linn Bränneby | 53:39 | 13. | | 1:50:08 | 10. |
| 3 Jenny Röjgård | 43:20 | 33. | | 2:33:29 | 17. |
| 4 Anna Forsberg | 1:00:53 | 30. | | 3:34:23 | 17. |
| 18 | 15 | Lynx | FIN | 3:34:54 | |
| 1 Aino Leskinen | | | | 54:20 | 24. |
| 2 Anna Koponen | 59:57 | 82. | | 1:54:18 | 31. |
| 3 Anne-Mari Leskinen | 42:28 | 27. | | 2:36:46 | 27. |
| 4 Karoliina Sundberg | 58:07 | 17. | | 3:34:54 | 18. |
| 19 | 303 | IFK Lidingö SOK 3 | SWE | 3:35:15 | |
| 1 Erika Christensson | | | | 57:48 | 64. |
| 2 Alexandra Vejedal | 55:14 | 29. | | 1:53:03 | 24. |
| 3 Linda Sjögren | 41:50 | 20. | | 2:34:53 | 25. |
| 4 Magdalena Danielsson | 1:00:22 | 26. | | 3:35:15 | 19. |
| 20 | 16 | Vehkalahden Veikot | FIN | 3:35:24 | |
| 1 Reetta Lakanen | | | | 56:27 | 37. |
| 2 Salla Töyrylä | 55:21 | 31. | | 1:51:48 | 15. |
| 3 Riikka Kivelä | 43:01 | 32. | | 2:34:49 | 24. |
| 4 Marjo Liikanen | 1:00:35 | 29. | | 3:35:24 | 20. |
| 21 | 3 | IF Thor | SWE | 3:35:32 | |
| 1 Fanny Fredriksson | | | | 56:16 | 31. |
| 2 Linda Byström | 57:59 | 51. | | 1:54:15 | 29. |
| 3 Eva Nordkvist | 40:43 | 14. | | 2:34:58 | 26. |
| 4 Annica Gustafsson | 1:00:34 | 27. | | 3:35:32 | 21. |
| 22 | 132 | Wing OK | NOR | 3:36:13 | |
| 1 Marte Renaas | | | | 52:54 | 10. |
| 2 Lene Bergersen | 58:47 | 66. | | 1:51:41 | 14. |
| 3 Helen Palmer | 41:56 | 22. | | 2:33:38 | 19. |
| 4 Elise Egseth | 1:02:35 | 37. | | 3:36:13 | 22. |
| 23 | 103 | Hellas | SWE | 3:36:21 | |
| 1 Larisa Stanchenko | | | | 1:04:43 | 130. |
| 2 Capucine Vercelotti | 52:45 | 10. | | 1:57:28 | 46. |
| 3 Irina Petrova | 44:45 | 47. | | 2:42:13 | 45. |
| 4 Tanja Ryabkina | 54:07 | 6. | | 3:36:21 | 23. |
| 24 | 5 | MS Parma | FIN | 3:36:54 | |
| 1 Susanna Honkanen | | | | 57:10 | 47. |
| 2 Outi Sareila | 55:29 | 33. | | 1:52:39 | 20. |
| 3 Katja Mjösund | 40:03 | 8. | | 2:32:42 | 14. |
| 4 Johanna Pietilä | 1:04:11 | 49. | | 3:36:54 | 24. |
| 25 | 139 | OK Tyr | SWE | 3:37:07 | |
| 1 Franziska Wollob | | | | 52:34 | 8. |
| 2 Linnea Martinsson | 53:44 | 16. | | 1:46:18 | 6. |
| 3 My Westlund | 41:07 | 18. | | 2:27:25 | 5. |
| 4 Mia Gyllenberg | 1:09:41 | 94. | | 3:37:07 | 25. |
| 26 | 6 | Sävedalens AIK | SWE | 3:37:52 | |
| 1 Windevall Anna Mullin | | | | 59:08 | 68. |
| 2 Johanna Berggren | 54:43 | 25. | | 1:53:52 | 28. |
| 3 Karin Elgh | 40:42 | 13. | | 2:34:34 | 21. |
| 4 Camilla Berglund | 1:03:17 | 43. | | 3:37:52 | 26. |
| 27 | 46 | Hiisirasti | FIN | 3:38:21 | |
| 1 Annika Rihma | | | | 1:03:48 | 100. |
| 2 Päivi Autio | 55:15 | 30. | | 1:59:03 | 64. |
| 3 Liis Johanson | 41:11 | 19. | | 2:40:15 | 32. |
| 4 Natalia Korzhova | 58:05 | 15. | | 3:38:21 | 27. |
| 28 | 10 | Bäkkelagets SK | NOR | 3:40:24 | |
| 1 Guro Flatekval | | | | 1:03:58 | 107. |
| 2 Elin Bjerva | 53:41 | 15. | | 1:57:40 | 48. |
| 3 Linda Antonsen | 42:42 | 30. | | 2:40:22 | 35. |
| 4 Anne Marie Bleken | 1:00:01 | 23. | | 3:40:24 | 28. |
| 29 | 34 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 3:40:37 | |
| 1 Heini Saarimäki | | | | 53:32 | 15. |
| 2 Sanna Nurmi | 1:01:43 | 112. | | 1:55:16 | 37. |
| 3 Heli Elovaara | 44:46 | 48. | | 2:40:02 | 31. |
| 4 Maria Rantala | 1:00:34 | 28. | | 3:40:37 | 29. |
| 30 | 35 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3:40:51 | |
| 1 Kirti Rebane | | | | 55:42 | 28. |
| 2 Tiina Kivimäki | 57:30 | 48. | | 1:53:12 | 27. |
| 3 Heidi Liljeström | 40:24 | 9. | | 2:33:36 | 18. |
| 4 Anu Annus | 1:07:15 | 69. | | 3:40:51 | 30. |
| 31 | 41 | Ulricehamns OK | SWE | 3:41:51 | |
| 1 Emma Palmer | | | | 1:08:24 | 208. |
| 2 Maja Alm | 48:47 | 2. | | 1:57:11 | 45. |
| 3 Linda Nordin | 44:49 | 49. | | 2:42:01 | 43. |
| 4 Jenny Johansson | 59:50 | 22. | | 3:41:51 | 31. |
| 32 | 20 | IFK Lidingö SOK 2 | SWE | 3:41:55 | |
| 1 Rachael Elder | | | | 57:12 | 48. |
| 2 Elisabeth Hansson | 1:00:42 | 93. | | 1:57:55 | 50. |
| 3 Holmgren Ida Wikström | 39:58 | 6. | | 2:37:54 | 30. |
| 4 Malin Sand | 1:04:00 | 48. | | 3:41:55 | 32. |
| 33 | 38 | IF Hagen | SWE | 3:42:15 | |
| 1 Caroline Gustavsson | | | | 57:05 | 43. |
| 2 Stina Banck | 1:02:12 | 115. | | 1:59:18 | 66. |
| 3 Malin Danielsson | 49:19 | 119. | | 2:48:37 | 66. |
| 4 Helena Jansson | 53:38 | 5. | | 3:42:15 | 33. |
| 34 | 509 | OK Kåre | SWE | 3:43:01 | |
| 1 Sundqvist Lina | | | | 56:27 | 38. |
| 2 Risby Kajsa | 56:07 | 38. | | 1:52:35 | 19. |
| 3 Adolfsson Rebecka | 42:13 | 23. | | 2:34:48 | 23. |
| 4 Adolfsson Sofia | 1:08:12 | 79. | | 3:43:01 | 34. |
| 35 | 24 | OK Hällen | SWE | 3:43:13 | |
| 1 Johanna Gunnarsson | | | | 56:28 | 39. |
| 2 Emma Öberg | 56:26 | 40. | | 1:52:54 | 22. |
| 3 Sara Öberg | 47:32 | 87. | | 2:40:27 | 38. |
| 4 Johanna Svensson | 1:02:46 | 39. | | 3:43:13 | 35. |
| 36 | 23 | Kangasala SK | FIN | 3:43:21 | |
| 1 Heini Papinsaari | | | | 54:28 | 26. |
| 2 Laura Palm | 1:00:49 | 94. | | 1:55:18 | 38. |
| 3 Satu Mäkitammi | 45:18 | 56. | | 2:40:36 | 40. |
| 4 Jaana Pietilä-Annala | 1:02:45 | 38. | | 3:43:21 | 36. |
| 37 | 13 | Tullinge SK | SWE | 3:45:58 | |
| 1 Emilie Pettersson | | | | 59:30 | 69. |
| 2 Elin Ström | 58:42 | 64. | | 1:58:13 | 55. |
| 3 Johanna Lönnkvist | 46:42 | 75. | | 2:44:55 | 48. |
| 4 Jenny Lönnkvist | 1:01:03 | 32. | | 3:45:58 | 37. |
| 38 | 25 | Göteborg Majorna OK | SWE | 3:46:09 | |
| 1 Marie-Louise Johansson | | | | 58:35 | 66. |
| 2 Jo Allison | 58:34 | 59. | | 1:57:10 | 44. |
| 3 Jennie Runesson | 45:09 | 52. | | 2:42:20 | 46. |
| 4 Louise Göthfors | 1:03:49 | 47. | | 3:46:09 | 38. |
| 39 | 70 | Tullinge SK 2 | SWE | 3:46:16 | |
| 1 Anna Ställberg | | | | 54:55 | 27. |
| 2 Lenka Zatloukalova | 59:28 | 77. | | 1:54:23 | 32. |
| 3 Tina Junegard | 46:00 | 66. | | 2:40:24 | 37. |
| 4 Lina Karlberg | 1:05:51 | 57. | | 3:46:16 | 39. |
| 40 | 45 | Alfta ÖSA OK | SWE | 3:46:32 | |
| 1 Ylva Ericson | | | | 59:33 | 72. |
| 2 Josefine Engström | 57:22 | 45. | | 1:56:55 | 43. |
| 3 Sofia Törnqvist | 43:38 | 37. | | 2:40:33 | 39. |
| 4 Lina Schols | 1:05:59 | 59. | | 3:46:32 | 40. |
| 41 | 28 | Närpes OK | FIN | 3:46:51 | |
| 1 Saara Norrgrann | | | | 56:20 | 35. |
| 2 Natalia Gurtchenkova | 56:46 | 43. | | 1:53:06 | 25. |
| 3 Carina Leppävuori | 47:31 | 86. | | 2:40:38 | 41. |
| 4 Mia Norrgrann | 1:06:13 | 64. | | 3:46:51 | 41. |
| 42 | 528 | OK Kape | EST | 3:48:00 | |
| 1 Piret Klade | | | | 1:00:05 | 73. |
| 2 Viivi-Anne Soots | 54:55 | 28. | | 1:55:00 | 34. |
| 3 Jana Kink | 45:23 | 58. | | 2:40:23 | 36. |
| 4 Merike Vanjuk | 1:07:36 | 72. | | 3:48:00 | 42. |
| 43 | 57 | Delta | FIN | 3:48:09 | |
| 1 Paula Porkka | | | | 1:08:31 | 212. |
| 2 Nina Laakso | 57:01 | 44. | | 2:05:33 | 100. |
| 3 Heli Noponen | 45:13 | 53. | | 2:50:46 | 74. |
| 4 Julia Novikova | 57:22 | 14. | | 3:48:09 | 43. |
| 44 | 43 | Heming-Njård OL | NOR | 3:48:18 | |
| 1 Marte Ulvestad | | | | 1:08:47 | 220. |
| 2 Mariann Ulvestad | 58:37 | 62. | | 2:07:24 | 110. |
| 3 Fanny Welle-Strand Horn | 40:47 | 15. | | 2:48:12 | 60. |
| 4 Siri Ulvestad | 1:00:06 | 24. | | 3:48:18 | 44. |
| 45 | 187 | IFK Göteborg | SWE | 3:48:50 | |
| 1 Annica Påhlstorp | | | | 57:09 | 46. |
| 2 Stina Strömstedt | 55:23 | 32. | | 1:52:33 | 18. |
| 3 Karolina Norin | 44:33 | 45. | | 2:37:06 | 28. |
| 4 Karin Aneland | 1:11:43 | 112. | | 3:48:50 | 45. |
| 46 | 27 | Kangasniemen Kalske | FIN | 3:49:55 | |
| 1 Silja Tarvonen | | | | 56:16 | 32. |
| 2 Kaisa Kurittu | 1:11:55 | 259. | | 2:08:12 | 120. |
| 3 Salla Tarvonen | 42:31 | 28. | | 2:50:44 | 73. |
| 4 Elli Haapamäki | 59:11 | 19. | | 3:49:55 | 46. |
| 47 | 77 | Rasti-Lukko | FIN | 3:50:17 | |
| 1 Reija Kallioniemi | | | | 1:00:48 | 82. |
| 2 Anna Laitinen | 58:26 | 56. | | 1:59:15 | 65. |
| 3 Silja Annila | 47:43 | 90. | | 2:46:59 | 56. |
| 4 Marika Teini | 1:03:18 | 44. | | 3:50:17 | 47. |
| 48 | 36 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 3:52:18 | |
| 1 Matleena Ojapalo | | | | 1:08:08 | 205. |
| 2 Päivi Kulmala | 54:40 | 24. | | 2:02:49 | 77. |
| 3 Hanna Raitanen | 47:31 | 85. | | 2:50:21 | 69. |
| 4 Saara Nikkari | 1:01:57 | 34. | | 3:52:18 | 48. |
| 49 | 163 | Helsingin Suunnistajat 2 | FIN | 3:52:44 | |
| 1 Hanna Ruhanen | | | | 1:01:16 | 86. |
| 2 Päivi Malmi | 59:53 | 81. | | 2:01:09 | 71. |
| 3 Annika Björk | 46:24 | 71. | | 2:47:34 | 57. |
| 4 Minna Ryyppö | 1:05:09 | 53. | | 3:52:44 | 49. |
| 50 | 11 | IFK Moras OK | SWE | 3:53:22 | |
| 1 Katarina Lövgren | | | | 1:07:33 | 198. |
| 2 Indre Valaite | 55:30 | 34. | | 2:03:03 | 80. |
| 3 Judith Wyder | 45:08 | 51. | | 2:48:11 | 59. |
| 4 Elin Ek | 1:05:10 | 54. | | 3:53:22 | 50. |
| 51 | 433 | Kongsberg OL | NOR | 3:53:29 | |
| 1 Agni Fjogstad Nielsen | | | | 57:23 | 52. |
| 2 Mari Jellum Helgerud | 1:07:56 | 201. | | 2:05:19 | 96. |
| 3 Christina Kasin | 45:17 | 55. | | 2:50:37 | 70. |
| 4 Heidi Bagstevold | 1:02:52 | 40. | | 3:53:29 | 51. |
| 52 | 47 | Pargas IF | FIN | 3:53:40 | |
| 1 Yvonne Gunell | | | | 53:07 | 12. |
| 2 Ingela Mattsson | 1:05:49 | 161. | | 1:58:57 | 62. |
| 3 Frida Lönnberg | 49:17 | 116. | | 2:48:14 | 61. |
| 4 Sanna Nymalm | 1:05:25 | 56. | | 3:53:40 | 52. |
| 53 | 32 | IFK Umeå | SWE | 3:53:48 | |
| 1 Susanne Rutqvist | | | | 57:46 | 62. |
| 2 Anna Holmgren | 53:41 | 14. | | 1:51:27 | 13. |
| 3 Lin Thorsell | 51:48 | 153. | | 2:43:15 | 47. |
| 4 Camilla Sjöberg | 1:10:33 | 105. | | 3:53:48 | 53. |
| 54 | 22 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 3:54:59 | |
| 1 Mia Taini | | | | 1:02:05 | 90. |
| 2 Anna Närhi | 1:12:19 | 264. | | 2:14:25 | 189. |
| 3 Maaret Rantanen | 43:42 | 38. | | 2:58:07 | 118. |
| 4 Merja Rantanen | 56:52 | 11. | | 3:54:59 | 54. |
| 55 | 864 | Hellas 2 | SWE | 3:55:03 | |
| 1 Gabija Razaityte | | | | 1:03:24 | 96. |
| 2 Tanja Mendel | 1:01:16 | 100. | | 2:04:41 | 87. |
| 3 Tanja Rozova | 43:37 | 36. | | 2:48:18 | 64. |
| 4 Kristina Rybakovaite | 1:06:44 | 67. | | 3:55:03 | 55. |
| 56 | 48 | Espoon Suunta | FIN | 3:55:24 | |
| 1 Nadiya Volynska | | | | 1:04:51 | 135. |
| 2 Anni Honkimaa | 56:26 | 41. | | 2:01:18 | 72. |
| 3 Pernilla Rantamäki | 44:14 | 43. | | 2:45:32 | 50. |
| 4 Sini Pekkala | 1:09:52 | 96. | | 3:55:24 | 56. |
| 57 | 104 | Västerås SOK | SWE | 3:55:31 | |
| 1 Jenny Johnson | | | | 56:57 | 42. |
| 2 Sofi Thorsell | 52:05 | 6. | | 1:49:02 | 9. |
| 3 Helen Winskill | 43:30 | 35. | | 2:32:32 | 12. |
| 4 Thea Lillehov | 1:22:58 | 282. | | 3:55:31 | 57. |
| 58 | 71 | Täby OK | SWE | 3:55:32 | |
| 1 Christin Lövald-Hellberg | | | | 1:03:56 | 105. |
| 2 Anna Bachman | 58:13 | 53. | | 2:02:10 | 74. |
| 3 Lisa Rönnols | 51:24 | 148. | | 2:53:35 | 86. |
| 4 Elin Pettersson | 1:01:57 | 35. | | 3:55:32 | 58. |
| 59 | 18 | Leksands OK | SWE | 3:55:36 | |
| 1 Petra Thomasson | | | | 56:11 | 30. |
| 2 Caroline Kaipe | 1:01:31 | 107. | | 1:57:42 | 49. |
| 3 Lena Nordlund | 48:04 | 95. | | 2:45:47 | 52. |
| 4 Anna-Karin Dovåker | 1:09:49 | 95. | | 3:55:36 | 59. |
| 60 | 51 | Farum/Tisvilde-Spring Cup O | DEN | 3:56:58 | |
| 1 Line Söderlund | | | | 1:07:01 | 184. |
| 2 Signe Klinting | 54:24 | 22. | | 2:01:25 | 73. |
| 3 Rikke Nygaard | 45:13 | 54. | | 2:46:38 | 54. |
| 4 Rikke Kofoed | 1:10:19 | 104. | | 3:56:58 | 60. |
| 61 | 64 | Paimion Rasti 2 | FIN | 3:58:32 | |
| 1 Annamaria Väli-Klemelä | | | | 1:04:04 | 110. |
| 2 Camilla Hellström | 1:01:17 | 101. | | 2:05:22 | 97. |
| 3 Sara Forsström | 48:12 | 96. | | 2:53:34 | 85. |
| 4 Elisa Dresen | 1:04:57 | 51. | | 3:58:32 | 61. |
| 62 | 106 | Lappeen Riento | FIN | 3:58:58 | |
| 1 Riikka Suomalainen | | | | 1:04:23 | 119. |
| 2 Mia Saarilaakso | 58:45 | 65. | | 2:03:08 | 82. |
| 3 Anniina Tuosa | 48:20 | 100. | | 2:51:29 | 82. |
| 4 Tatyana Gribanova | 1:07:28 | 71. | | 3:58:58 | 62. |
| 63 | 143 | Lahden Suunnistajat -37 | FIN | 3:59:00 | |
| 1 Tytti Kirvesmies | | | | 1:05:55 | 164. |
| 2 Anniina Niiranen | 1:04:52 | 149. | | 2:10:48 | 145. |
| 3 Kirsi Koivuniemi | 46:26 | 72. | | 2:57:14 | 107. |
| 4 Katja Honkala | 1:01:46 | 33. | | 3:59:00 | 63. |
| 64 | 63 | OK Linne 2 | SWE | 3:59:18 | |
| 1 Lina Åkesson | | | | 54:07 | 19. |
| 2 Karin Hedberg | 1:01:34 | 109. | | 1:55:41 | 41. |
| 3 Kristina Roberto | 44:34 | 46. | | 2:40:16 | 33. |
| 4 Karolina Kousalova | 1:19:01 | 221. | | 3:59:18 | 64. |
| 65 | 230 | Täby OK 2 | SWE | 3:59:23 | |
| 1 Maria von Schmalensee | | | | 1:04:07 | 112. |
| 2 Alexandra Svanström | 53:50 | 18. | | 1:57:57 | 51. |
| 3 Elisabeth Ahlgren | 55:15 | 211. | | 2:53:13 | 84. |
| 4 Elin Björkman | 1:06:10 | 61. | | 3:59:23 | 65. |
| 66 | 89 | Suunta Jyväskylä | FIN | 3:59:24 | |
| 1 Kaisu Martinmäki | | | | 1:00:52 | 83. |
| 2 Saana Sivill | 57:28 | 47. | | 1:58:21 | 57. |
| 3 Vuokko Jurvakainen | 52:54 | 172. | | 2:51:15 | 80. |
| 4 Sirkka Oikarinen | 1:08:08 | 78. | | 3:59:24 | 66. |
| 67 | 52 | Halden SK 2 | NOR | 3:59:32 | |
| 1 Karianne Hauge | | | | 1:13:33 | 344. |
| 2 Ingunn Fristad | 56:34 | 42. | | 2:10:07 | 140. |
| 3 Elin Cathrine Hagen | 49:52 | 125. | | 2:59:59 | 134. |
| 4 Vendula Klechova | 59:32 | 21. | | 3:59:32 | 67. |
| 68 | 56 | Rajamäen Rykmentti 2 | FIN | 4:00:08 | |
| 1 Tessa Rautio | | | | 1:05:47 | 162. |
| 2 Heidi Salonen | 58:37 | 61. | | 2:04:25 | 86. |
| 3 Sanna Minkkinen | 52:41 | 169. | | 2:57:06 | 103. |
| 4 Fanni Gyurko | 1:03:02 | 41. | | 4:00:08 | 68. |
| 69 | 72 | Nydalens SK 2 | NOR | 4:00:14 | |
| 1 Hanne Növik | | | | 57:15 | 49. |
| 2 Nicole Ragvin | 1:01:26 | 103. | | 1:58:41 | 61. |
| 3 Siri Selvig | 52:46 | 171. | | 2:51:28 | 81. |
| 4 Randi Wold | 1:08:45 | 85. | | 4:00:14 | 69. |
| 70 | 67 | Linköpings OK | SWE | 4:00:17 | |
| 1 Cecilia Kleist | | | | 56:33 | 41. |
| 2 Andrea Westerdahl | 1:06:32 | 172. | | 2:03:05 | 81. |
| 3 Helen Persson | 50:54 | 139. | | 2:54:00 | 88. |
| 4 Sarah Tibell | 1:06:17 | 66. | | 4:00:17 | 70. |
| 71 | 31 | OK Denseln | SWE | 4:00:19 | |
| 1 Sandberg Linnea Ivarsson | | | | 1:08:24 | 207. |
| 2 Johanna Lindberg | 58:36 | 60. | | 2:07:01 | 109. |
| 3 Linda Lindkvist | 43:52 | 40. | | 2:50:54 | 76. |
| 4 Ida Lindkvist | 1:09:25 | 91. | | 4:00:19 | 71. |
| 72 | 81 | Tullinge SK 4 | SWE | 4:00:42 | |
| 1 Josefin Persson | | | | 1:04:28 | 122. |
| 2 Lovisa Adolfsson | 58:27 | 57. | | 2:02:56 | 78. |
| 3 Karolin Olsson | 47:42 | 89. | | 2:50:38 | 71. |
| 4 Sara Grenmark | 1:10:03 | 100. | | 4:00:42 | 72. |
| 73 | 44 | OK Ravinen | SWE | 4:00:46 | |
| 1 Ursula Pölzer | | | | 1:09:33 | 254. |
| 2 Rahel Friederich | 55:54 | 37. | | 2:05:27 | 99. |
| 3 Frida Forsberg | 45:45 | 64. | | 2:51:13 | 79. |
| 4 Linn Robertsson | 1:09:33 | 93. | | 4:00:46 | 73. |
| 74 | 640 | IFK Lidingö SOK 4 | SWE | 4:00:55 | |
| 1 Sofie Sihver | | | | 1:05:12 | 144. |
| 2 Karin Berggren | 1:00:00 | 83. | | 2:05:13 | 93. |
| 3 Eva Hallsten | 45:30 | 61. | | 2:50:43 | 72. |
| 4 Emma Tarandi | 1:10:12 | 102. | | 4:00:55 | 74. |
| 75 | 271 | Ronneby OK | SWE | 4:01:08 | |
| 1 Nero Lina | | | | 1:04:30 | 123. |
| 2 Gustavsson Teres | 53:32 | 12. | | 1:58:02 | 54. |
| 3 Aspvall Veronika | 49:38 | 122. | | 2:47:40 | 58. |
| 4 Nero Frida | 1:13:28 | 134. | | 4:01:08 | 75. |
| 76 | 73 | MS Parma 2 | FIN | 4:02:09 | |
| 1 Maija Sianoja | | | | 1:00:12 | 76. |
| 2 Johanna Honkanen | 1:11:48 | 257. | | 2:12:00 | 164. |
| 3 Sanna Taina | 42:48 | 31. | | 2:54:49 | 90. |
| 4 Johanna Ryynänen | 1:07:20 | 70. | | 4:02:09 | 76. |
| 77 | 122 | Domnarvets GoIF 2 | SWE | 4:02:16 | |
| 1 Eva Elfving | | | | 1:04:02 | 109. |
| 2 Karin Elfving | 1:01:09 | 98. | | 2:05:11 | 92. |
| 3 Sara Helander | 51:59 | 157. | | 2:57:10 | 105. |
| 4 Elin Dahlin | 1:05:06 | 52. | | 4:02:16 | 77. |
| 78 | 138 | Rasti-Kurikka | FIN | 4:02:21 | |
| 1 Margarita Molotkova | | | | 1:03:51 | 101. |
| 2 Anna Fadejeva | 1:04:55 | 151. | | 2:08:46 | 122. |
| 3 Maarika Taipalus | 48:21 | 101. | | 2:57:07 | 104. |
| 4 Teresa Kollanen | 1:05:13 | 55. | | 4:02:21 | 78. |
| 79 | 156 | VIGA | LAT | 4:02:23 | |
